POMPE À HUILE PUMPMASTER 2 3:1
Pompes pneumatiques à piston série PM2. Pompes pneumatiques moyenne pression à double effet pour la distribution de lubrifiants à partir d'unités mobiles, de groupes de distribution d'huile et de petits systèmes. Les pompes comprennent un adaptateur de bonde BSP (M) de 2 po réglable en hauteur pour le montage de la bonde de réservoir ou de fût. Orifice intégré pour soupape de surpression en option (PN 609 007). Consommation d'air avec une pression d'entrée d'air de 6 bar (87 psi) et 150 cycles/min. Livraison gratuite maximale à 7 bar (102 psi). Niveau sonore maximal mesuré à 1 m (3') de la pompe, pression d'air de 7 bar (102 psi) et livraison gratuite.
Livraison | 6 kg/min (13.2 lb/min) |
Course du moteur | 100 mm (4 ") |
Hauteur totale | 1357 mm (53.4 ") |
Pression de sortie maximale | 350 bar (5075 psi) |
Débit maximum (SI) | 16 kg/min, 35.3 lb/min, 16 kg/min |
Ratio de pression | 25:1 |
Matériel | UHMWPE, Fonte, acier, acier chromé, NBR |
Montage de la pompe | 185 kg (400 lb) barils |
Hauteur du tube | 855 mm (33.7 ") |
Diamètre du moteur | 115 mm (4.5 ") |
Entrée de liquide | - |
Niveau sonore | 80 dB |
Fluides | Graisse, Huile haute viscosité |
Livraison par cycle | 16 kg (35.3 lb) |
Type d'entrée de fluide | Boule de contrôle |
Sortie de fluide | 1/2" NPT (F) |
Poid | 24 kg (53 lb) |
Consommation d'air | 1340 NL/min (47 scfm) |
Entrée d'air | 1/2" NPT (F) |
Plage d'opération de la pression d'air | 1.5 - 14 bar (21.75 - 203 psi) |
Cycles par minute (aprox.) | 80 cycles |
Nous en avons actuellement 37 en stock.